|  |  |  
   | 
    
     작성일 : 18-09-11 20:10 
    
    
        | 
                        이광연한의원 비급여 진료수가 및 발급 수수료 안내(2024년)             |   |  
    | 
         글쓴이 : 
        이광연한의원         
          조회 : 9,939                         
         |   
    | 이광연한의원 비급여 진료 수가 및 발급수수료 안내 
| 항목 | 금액 |  
| 첩약 (초재탕,처방구성 약재에 따라 차등적용) | 치료 22만원~30만원 재탕 11만원~15만원 녹용 30만원~65만원 녹각 30만원~55만원 소아 녹용 : 1첩 5~7만원 소아 치료약 : 1첩 1~3만원 |  
| 탕전료(10첩 이하) | 1만원 |  
| 변비약 | 진단 후 처방 1회분 1000원 |  
| 택배비 | 일반 4,500원 도서산간지역 별도추가 |  
| 공진단 | 진단후 10환 60만원 |  
| 경옥고 | 진단후 25만원~45만원 |  
| 보화환(소화제) | 진단후 1통 7,000원 |  
| 한방파스 | 진단후 1팩(6매) 4,000원 |  
| 추나요법 | 17,000원 |  
| 사상체질검사 | 5,000원 |  
| 일반진단서 | 10,000원 |  
| 통원확인서 | 2,000원 |  
| 소견서 | 2,000원 |  
| 진료기록부 사본 | 1~5장 : 1,000원/장당 6장~ : 100원/장당 |  
| 진료 의뢰서 | 무료 |  |  
     | 
 
 
 |